訓練有素. 巔峰天賦 - 訓練有素
巔峰天賦: 陣營祕聞
名字: 訓練有素
玩法詳解: 訓練可以使得戰士們變得更加健壯和強大。
Power: 1000
Root: +
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 攻擊 (1/4/9): +300/90/45 | 生命 (1/4/9): +3000/900/450 | 英雄攻擊基礎: +1 | 英雄防禦基礎: +1 |
2 | 攻擊 (1/4/9): +600/180/90 | 生命 (1/4/9): +6000/1800/900 | 英雄攻擊基礎: +2 | 英雄防禦基礎: +2 |
3 | 攻擊 (1/4/9): +900/270/135 | 生命 (1/4/9): +9000/2700/1350 | 英雄攻擊基礎: +4 | 英雄防禦基礎: +4 |
4 | 攻擊 (1/4/9): +1200/360/180 | 生命 (1/4/9): +12000/3600/1800 | 英雄攻擊基礎: +6 | 英雄防禦基礎: +6 |
5 | 攻擊 (1/4/9): +1500/450/225 | 生命 (1/4/9): +15000/4500/2250 | 英雄攻擊基礎: +9 | 英雄防禦基礎: +9 |
6 | 攻擊 (1/4/9): +1800/540/270 | 生命 (1/4/9): +18000/5400/2700 | 英雄攻擊基礎: +12 | 英雄防禦基礎: +12 |
7 | 攻擊 (1/4/9): +2100/630/315 | 生命 (1/4/9): +21000/6300/3150 | 英雄攻擊基礎: +17 | 英雄防禦基礎: +17 |
8 | 攻擊 (1/4/9): +2400/720/360 | 生命 (1/4/9): +24000/7200/3600 | 英雄攻擊基礎: +22 | 英雄防禦基礎: +22 |
9 | 攻擊 (1/4/9): +2700/810/405 | 生命 (1/4/9): +27000/8100/4050 | 英雄攻擊基礎: +29 | 英雄防禦基礎: +29 |
10 | 攻擊 (1/4/9): +3000/900/450 | 生命 (1/4/9): +30000/9000/4500 | 英雄攻擊基礎: +39 | 英雄防禦基礎: +39 |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | 巔峰天賦點 | Accumulated | Accumulated 巔峰天賦點 | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 100000 | 2 |
3 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 200000 | 4 |
4 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 300000 | 6 |
5 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 450000 | 9 |
6 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 600000 | 12 |
7 | 250000 | 5 巔峰天賦點 | 850000 | 17 |
8 | 250000 | 5 巔峰天賦點 | 1100000 | 22 |
9 | 350000 | 7 巔峰天賦點 | 1450000 | 29 |
10 | 500000 | 10 巔峰天賦點 | 1950000 | 39 |